Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5161
Autor(en): | Haas, Sabrina |
Titel: | Far-infrared spectroscopy of lanthanide-based molecular magnetic materials |
Sonstige Titel: | Ferninfrarotspektroskopie von lanthanoidbasierten, molekularen magnetischen Materialien |
Erscheinungsdatum: | 2015 |
Dokumentart: | Dissertation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-100357 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5178 http://dx.doi.org/10.18419/opus-5161 |
Zusammenfassung: | This thesis demonstrates the applicability of far-infrared spectroscopy for the study of the crystal-field splitting of lanthanides in single-molecular magnetic materials. The far-infrared studies of three different kinds of single-molecular-magnetic materials, a single-ion magnet, a single-chain magnet and an exchange-coupled cluster, yielded a deeper understanding of the crystal-field splitting of the lanthanides in these materials. In addition, our results offered the opportunity to gain a deeper insight into the relaxation processes of these materials. Diese Arbeit zeigt die Anwendbarkeit der Ferninfrarotspektroskopie für die Untersuchung der Kristallfeldaufspaltung von Lanthanoiden in Einzelmolekülmagnetmaterialien. Die Ferninfrarotstudien an drei verschiedenartigen Einzelmolekülmagnetmaterialien, einem Einzelionenmagnet, einem Einzelkettenmagnet und einem austauschgekoppelten Cluster, führten uns, zu einem tieferen Verständnis der Kristallfeldaufspaltung der Lanthanoide in den untersuchten Materialien. Zudem gaben unsere Ergebnisse Einblicke in die jeweiligen Relaxationsprozesse. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit_Sabrina_Haas.pdf | 9,47 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.