Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5416
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Eckl, Stefan | de |
dc.date.accessioned | 2000-06-29 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T09:11:37Z | - |
dc.date.available | 2000-06-29 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T09:11:37Z | - |
dc.date.issued | 1999 | de |
dc.identifier.other | 095046496 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-6437 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5433 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5416 | - |
dc.description.abstract | Die politische Stabilität der Bundesrepublik Deutschland wurde nach der Einheit immer wieder in Frage gestellt. Zugrunde liegt die Annahme, daß ein politisches System nur dann stabil ist, wenn sich politische Struktur und politische Kultur kongruent zueinan-der verhalten (vgl. ALMOND / VERBA). Die Gefahr der Instabilität war nach der Einheit Deutschlands akut geworden, da mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes zunächst von zwei unterschiedlichen politischen Kulturen ausgegangen werden mußte, die sich in ihren Einstellungen gegenüber dem politischen System dia-metral unterschieden. Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem politischen Vertrauen in den Deutschen Bundes-tag in beiden Teilen Deutschlands. Untersucht werden das Ausmaß, die Verteilung und Struktur des Vertrauens in das Parlament in den alten und neuen Bundesländern. Zu-dem werden für beide Regionen die relevanten Determinanten eliminiert, die bei der Erklärung von politischem Vertrauen in den Deutschen Bundestag eine Rolle spielen. Alle empirischen Ergebnisse deuten darauf hin, daß sich die politischen Einstellungen hinsichtlich des politischen Vertrauens in das deutsche Parlament in beiden Teilen Deutschlands annähern. In Ost und West lassen sich eine ähnliche Verteilung und Struktur feststellen sowie fast identische Determinanten zur Erklärung des politischen Vertrauens ausmachen. Die im Schlußkapitel durchgeführte Diskussion setzt sich kritisch mit den gefundenen Ergebnissen auseinander und gibt Empfehlungen für die weitere Forschung. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Parlament , Politische Kultur , Politische Stabilität , Easton, David , Wiedervereinigung | de |
dc.subject.ddc | 320 | de |
dc.subject.other | empirische Politikwissenschaft , Faktoren politischen Vetrauens , alte Bundesländer , neue Bundesländer | de |
dc.title | Das politische Vertrauen in das Parlament am Beispiel des Deutschen Bundestages | de |
dc.type | masterThesis | de |
dc.date.updated | 2004-02-27 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Sozialwissenschaften | de |
ubs.opusid | 643 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Magister) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 10 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
magisterarbeit_stefan_eckl.pdf | 564,25 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.