Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5433
Autor(en): | Slaby, Martin Urban, Dieter |
Titel: | Risikoakzeptanz als individuelle Entscheidung : zur Integration der Risikoanalyse in die nutzentheoretische Entscheidungs- und Einstellungsforschung |
Sonstige Titel: | Risk acceptance as personal decision outcome : integrating risk analysis into an utilitarian approach of decision research and attitude analysis |
Erscheinungsdatum: | 2002 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Serie/Report Nr.: | SISS: Schriftenreihe des Instituts für Sozialwissenschaften der Universität Stuttgart;2002 No. 1 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-10036 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5450 http://dx.doi.org/10.18419/opus-5433 |
Zusammenfassung: | Die Studie diskutiert theoretische und methodische Konzepte zur Erforschung von Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz in nutzentheoretischer Perspektive. Es werden verschiedene theoretische Modelle und empirische Untersuchungsergebnisse der Risikoforschung aus der Sicht der normativen und deskriptiven Entscheidungsforschung und der kognitiven Einstellungsforschung in kritischer Hinsicht analysiert. Insbesondere nutzt die Studie die theoretischen Modelle der theory of reasoned action (TRA) von Fishbein/Ajzen und der (cumulative) prospect theory (CPT) von Kahneman/Tversky um zu zeigen, dass ein erweiterter subjective expected utility (SEU)-Ansatz, dessen Entscheidungsalgorithmus um heuristische Mechanismen der Urteilsbildung erweitert wurde, eine adäquate und erklärungskräftige Modellierung von Risikowahrnehmung und Risikoakzeptanz ermöglicht. Relying on an utilitarian approach in social science research the study offers a critical discussion of several theoretical and methodological models used in research on risk perception and risk acceptance. It analyses various theoretical models and empicical results of risk research in the perspective of both decision research (normative and descriptive) and cognitive attitude research. Utilizing concepts of the theory of reasoned action (TRA) by Fishbein/Ajzen and the (cumulative) prospect theory (CPT) by Kahneman/Tversky the study shows that a modified subjective expected utility (SEU)- approach enlarged by heuristic mechamisms of subjective decision making allows a powerful modeling of risk perception and risk acceptance. |
Enthalten in den Sammlungen: | 10 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
siss1-2002.pdf | 503,09 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.