Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6115
Authors: | Al'sic, E. I. Personov, R. I. Stogov, V. I. |
Title: | Abhängigkeit der Fluoreszenzspektren organischer Moleküle in Mischkristallen von der Wellenlänge der Laseranregung |
Issue Date: | 1976 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Verschiedenartige Texte |
metadata.ubs.publikation.source: | Originaltext erschienen in: Izvestija Akademii Nauk SSSR, Serija fiziceskaja 39 (1975), Nr. 9, S. 1918-1921 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-31860 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6132 http://dx.doi.org/10.18419/opus-6115 |
Abstract: | In der vorliegenden Arbeit wurde die Abhängigkeit der Fluoreszenzspektren von Mischkristallen von der Wellenlänge der Laseranregung untersucht. Als Ergebnis konnten nach der Durchführung der Versuche zwei Gesetzmäßigkeiten aufgestellt werden. |
Appears in Collections: | 13 Zentrale Universitätseinrichtungen |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ue_123_Alsic.pdf | 450,39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.