Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6565
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dressel, Martin (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Soltan, Soltan | de |
dc.date.accessioned | 2005-02-21 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:31:42Z | - |
dc.date.available | 2005-02-21 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:31:42Z | - |
dc.date.issued | 2005 | de |
dc.identifier.isbn | 3-86537-349-6 | de |
dc.identifier.other | 11730042X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-21948 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6582 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6565 | - |
dc.description.abstract | It has been shown that bilayers grown out of spin-polarized LCMO and superconducting YBCO show a variety of new physical phenomena. The transition temperatures T_(c) and T_(Curie), the critical current density in the superconductor j_(c) and even the normal state resistance can be influenced by external parameters and/or the sample geometry. These bilayers might be good candidates for technical applications in the near future. | en |
dc.description.abstract | Es wurde gezeigt, dass Doppelschichten, welche aus spin-polarisiertem LCMO und Supraleitendem YBCO bestehen, eine Vielfalt neuer physikalischer Phänomene zeigen. Die Übergangstemperaturen T_(c) und T_(Curie), die kritische Stromdichte j_(c) des Supraleiters und sogar der Normalleitende-Widerstand können durch externe Parameter und/oder die Probengeometrie beeinflusst werden. Diese Doppelschichten sind gute Kandidaten für technische Anwendungen in der Zukunft. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Supraleitung , Ferromagnetismus , Proximity-Effekt | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.other | Spin-Polarisierung , Mehrfachschichten | de |
dc.subject.other | High-Tc superconducting films , Colossal magnetoresistance , heterostructures , Electrical injection of spin polarized carriers , Proximity effect | en |
dc.title | Interaction of superconductivity and ferromagnetism in YBCO/LCMO heterostructures | en |
dc.title.alternative | Die Wechselwirkung von Supraleitung und Ferromagnetismus von YBCO/LCMO Mehrfachschichten | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2015-12-08 | de |
ubs.dateAccepted | 2005-01-26 | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | de |
ubs.opusid | 2194 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Mathematik und Physik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Soltan_thesis.pdf | 7,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.