Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-643
Autor(en): | Moltyaner, Gregory Kobus, Helmut Teutsch, Georg Kaleris, Vassilios Schäfer, Gerhard |
Titel: | Field, theoretical and numerical studies of dispersion : Berichtszeitraum: August bis Oktober 1988 |
Erscheinungsdatum: | 1988 |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-100241 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/660 http://dx.doi.org/10.18419/opus-643 |
Bemerkungen: | Stuttgart, 1988 (Wissenschaftlicher Bericht / Institut für Wasserbau, Universität Stuttgart 88,18 : HWV 98) |
Zusammenfassung: | A cooperative effort between the University of Stuttgart has developed an expertise in computational aspects of transport in geologic media and in the performance of large-scale laboratory tracer experiments and Chalk River Nuclear Laboratories, Ontario that has broad experience in the performance, analysis and interpretation of field tracer tests on a variety of scales. The proposed investigations respond to the current needs on resolving major scientific hypotheses required to advance the understanding and predictive modelling of contaminant transport in natural geologic environments. This concerns the migration of chemically inert tracers in geologic media, physical and numerical modelling of transport and theoretical aspects of migration. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
kob138.pdf | 6,95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.