Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6687
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Müller-Steinhagen, Hans (Prof. Dr. Dr.-Ing. habil.) | de |
dc.contributor.author | Franco, Thomas | de |
dc.date.accessioned | 2009-07-02 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:32:20Z | - |
dc.date.available | 2009-07-02 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | de |
dc.identifier.other | 308103327 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-40366 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6704 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6687 | - |
dc.description.abstract | Die Langzeitbeständigkeit einer metallgetragenen SOFC (MSC, „Metall Supported Cell“) wird insbesondere durch thermisch aktivierte Diffusionsprozesse, wie z.B. der anodenseitigen Interdiffusion von Fe, Cr und Ni, limitiert. Während des MSC-Betriebs steht die Nickelphase der Ni/ZrO2-Anode bauartbedingt in di-rektem Kontakt mit der FeCr-Matrix des metallischen Trägersubstrates. Dadurch kann ein di-rekter Stofftransport von Ni aus der Anode in das FeCr-Substrat und vice versa von Fe bzw. Cr aus dem Substrat in die Ni-Matrix der Anode stattfinden. Die damit einhergehenden Gefü-geumwandlungen können zur beschleunigten Zelldegradation bis hin zum völligen Zellversagen führen. Dieser Prozess gilt derzeit als einer der hauptsächlichen Schädigungsmechanis-men bei der metallgetragenen SOFC, den es im Sinne eines angestrebten langzeitstabilen SOFC-Betriebs zu minimieren gilt. Die Integration einer oxidkeramischen Trennschicht, als Diffusionsbarriere (DBL) an der Grenzfläche „Substrat-Anode“, stellt für diesen Zweck nicht nur einen naheliegenden, sondern auch sehr aussichtsreichen Lösungsansatz dar. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden ausgehend von den hohen Anforderungen, die an eine zusätzliche Diffusionsbarriereschicht im SOFC-Betrieb gestellt werden, systemati-sche SOFC-relevante Untersuchungen zur Qualifizierung geeigneter Materialien durchge-führt. Betrachtet wurden dabei insbesondere unterschiedlich dotierte Perowskite auf Basis von LaCrO3, die mit Hilfe des „Atmosphärischen Plasmaspritzens (APS)“ auf dem metallischen Trägersubstrat appliziert werden können. Durch gezielte Schichtentwicklung mit einigen qua-lifizierten Materialien konnten im Ergebnis plasmagespritzte Barriereschichten entwickelt werden, deren Tauglichkeit im Langzeitbetrieb einer MSC erfolgreich demonstriert werden konnte. | de |
dc.description.abstract | The lifespan of a metal-supported SOFC (“MSC, Metal Supported Cell”) is mainly limited by thermally activated diffusion processes, e.g. such like the solid state interdiffusion of Fe, Cr and Ni. During the SOFC operation a direct contact of the Ni-Phase of Ni/ZrO2-Anode and the FeCr-Matrix of the metallic substrate exists. Thus, an interdiffusion process of Ni, Fe and Cr can be observed resulting in undesirable phase and structure transformations in the anode and the substrate structure. Therefore, the MSC undergoes a strong degradation until to the complete cell destruction. This interdiffusion process is one of the most important degradation processes at the metal supported SOFC concept. To achieve a stable and a sufficient long-term operation of the MSC, a solution of this problem is urgently needed. This is given by a high conductible and chemically stable ceramic diffusion barrier layer (DBL) that is localized directly at substrate/anode-interface which can reduce the interdiffusion considerably. In the scope of this work based on the high demands systematic SOFC-relevant investiga-tions were made with different ceramic materials. The most promise and reliable materials for a diffusion barrier layer are given by differently doped Perovskite-type Lanthanumchro-mites (LaCrO3) which are applied with high-velocity Direct Current-Atmospheric Plasma Spraying (DC-APS). Such a DBL promises to solve reliably the diffusion problem at anode-side. Furthermore, as a remarkable result of this work a plasma-sprayed DBL could be devel-oped and tested successfully under real MSC long-term operation conditions. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Festelektrolyt , Brennstoffzelle , Energietechnik | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | SOFC , Diffusionsbarriereschicht , keramische Schutzschichten , Festkörperdiffusion , Hochtemperaturkorrosion , Thermisches Beschichten | de |
dc.subject.other | sofc , solid oxide fuel cell , diffusion barrier layer , protective coatings , plasma spraying , solid state diffusion , high temperature corrosion | en |
dc.title | Entwicklung und Charakterisierung von anodenseitigen Diffusionsbarriereschichten für metallgetragene oxidkeramische Festelektrolyt-Brennstoffzellen | de |
dc.title.alternative | Development and characterization of Diffusion Barrier Layers for Metal-Supported Solid Oxide Fuel Cells | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2009-04-22 | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) | de |
ubs.opusid | 4036 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTATION_TH.FRANCO.pdf | 39,98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.