Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6709
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Maysenhölder, Waldemar | de |
dc.date.accessioned | 2009-08-31 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:32:25Z | - |
dc.date.available | 2009-08-31 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:32:25Z | - |
dc.date.issued | 1992 | de |
dc.identifier.other | 316314242 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-45706 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6726 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6709 | - |
dc.description.abstract | - | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Plattenwelle , Messung | de |
dc.subject.ddc | 720 | de |
dc.title | Analytical determination of the group velocity of an arbitrary Lamb wave from its phase velocity | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) | de |
ubs.opusid | 4570 | de |
ubs.publikation.source | Acustica 77 (1992), S. 208 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
may14.pdf | 59,28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.