Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-6852
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dinnebier, Robert E. (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Magdysyuk, Oxana | de |
dc.date.accessioned | 2014-07-21 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:33:21Z | - |
dc.date.available | 2014-07-21 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:33:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | de |
dc.identifier.other | 409869864 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-94247 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6869 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-6852 | - |
dc.description.abstract | Due to the reduced informational content of powder diffraction data in comparison with single crystal diffraction, the challenge of increasing the accuracy in powder diffraction is of utmost importance. Several different ways of increasing accuracy in powder diffraction were investigated in the presented PhD thesis: possibilities and limitations of the maximum entropy method (MEM) for increasing accuracy of the electron density determination from high-resolution laboratory and synchrotron powder X-ray diffraction data, application of parametric refinement for the analysis of different models of coupling between strain and order parameter during structural phase transitions, and investigation of noble gas adsorption in MOFs by state of art laboratory and synchrotron powder diffraction. | en |
dc.description.abstract | Auf Grund des reduzierten Informationsgehalts von Pulverbeugungsdaten im Vergleich mit der Einkristallbeugung, ist es von größter Wichtigkeit, die Genauigkeit der Pulverbeugung zu erhöhen. Im Zuge dieser Doktorarbeit wurden deshalb verschiedene Möglichkeiten untersucht, wie die Genauigkeit in der Pulverbeugung erhöht werden kann: Untersuchung der Möglichkeiten und Grenzen der Methode der Maximalen Entropie (MEM) mit welcher die Elektronendichte präzise aus hochauflösenden Labor- und Synchrotron-Röntgenpulverbeugungsdaten bestimmt werden kann; Anwendung der parametrisierten Verfeinerung um verschiedene Modelle der Kopplung zwischen Strain und Ordnungsparameter während eines strukturellen Phasenübergangs zu analysieren und Untersuchungen von Edelgasabsorption in MOFs mittels fortgeschrittener Labor- und Synchrotron-Pulverbeugung. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Pulvermethode | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.other | Pulverdiffraktion | de |
dc.subject.other | powder diffraction | en |
dc.title | Increasing accuracy in powder diffraction | en |
dc.title.alternative | Erhöhung der Präzision in der Pulverdiffraktion | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2014-06-03 | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Max-Planck-Institut für Festkörperforschung | de |
ubs.opusid | 9424 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 14 Externe wissenschaftliche Einrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Magdysyuk.pdf | 39,4 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.