Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-684
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arzt, Eduard (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Weiss, Dirk | de |
dc.date.accessioned | 2000-09-21 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:46:06Z | - |
dc.date.available | 2000-09-21 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:46:06Z | - |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.identifier.other | 088621588 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-6775 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/701 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-684 | - |
dc.description.abstract | In dieser Arbeit wurden die Gefügeentwicklung und das thermomechanische Verhalten dünner Kupfer und Kupferlegierungsschichten untersucht. Die 0.3 bis 2.0 µm dicken Schichten wurden mittels Magnetronsputtern unter Ultrahochvakuumbedingungen auf Sili-ziumsubstrate abgeschieden, die mit einer amorphen Diffusionsbarriere beschichtet waren. Die mechanischen Eigenschaften wurden mit der Substratkrümmungsmethode gemessen. Das Gefüge reiner, im Ultrahochvakuum ausgelagerter Kupferschichten war durch ei-ne große Korngröße, eine scharfe (111)-Textur und eine geringe Dichte an Zwillingskör-nern gekennzeichnet. Das einphasige System Kupfer-Aluminium zeigte das gleiche Korn-wachstum wie reine Kupferschichten, während abnormales Kornwachstum und Unterdrü-ckung des normalen Kornwachstums im zweiphasigen System Kupfer-Yttrium beobachtet wurde. Die thermische Spannungsentwicklung in reinen Kupferschichten konnte in dieser Ar-beit zum ersten Mal mit einem Kriech-gesetz beschrieben werden, welches sowohl die Ge-ometrie als auch die Haftung der dünnen Schicht auf dem Substrat berücksichtigt. Das Dif-fusions-kriechen konnte gezielt durch das Legieren mit Aluminium unterdrückt werden. Dieses wurde mit der Hemmung der Oberflächendiffusion durch eine Segregationsschicht aus Aluminiumoxid erklärt. Die hohen thermischen Spannungen, die bei der Wärmebe-handlung dünner Metallschichten auf Siliziumsubstraten entstehen, wurden für die Schädi-gung von Korngrenzen in Kupfer-Aluminium--Legierungsschichten durch Kriechporen verantwortlich gemacht. Kriechporen wurden dabei erstmalig in einem zweidimensionalen Gefüge beobachtet. | de |
dc.description.abstract | In this work, the evolution of microstructure and the thermo-mechanical behavior of cop-per and dilute copper alloy thin films was investigated. 0.3 to 2.0 µm thick films were de-posited by magnetron sputtering under ultra high vacuum conditions onto diffusion-barrier coated silicon substrates and subjected to wafer curvature measurements. Pure copper films annealed in ultra high vacuum exhibited a large grain size, a sharp (111) texture, and very few twin grains. Grain growth in the single-phase copper-aluminum system was similar to that in pure copper films; abnormal grain growth and inhibition of normal grain growth was observed in the two-phase copper-yttrium system. The thermal stress evolution in pure copper films was described for the first time with a constitutive law for diffusional creep in a thin film under the constraint of a substrate. Diffusional creep was suppressed by aluminum alloying. This was accounted for by the in-hibition of surface diffusion due to a segregation layer of aluminum oxide. Creep voiding occurred in oxidized copper-aluminum alloy films. Creep voiding, which was observed for the first time in a two-dimensional grain structure, was ascribed to the high thermal stresses, which cannot be avoided in the heat treatment of metal films on silicon substrates. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Dünne Schicht , Mechanische Eigenschaft , Kupfer , Kupferlegierung , Mikrostruktur | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.other | Thermomechanisches Verhalten , Dünnschichtmechanik , Diffusionskriechen | de |
dc.subject.other | copper , copper alloy , thermomechanical behavior , microstructure , diffusional creep | en |
dc.title | Deformation mechanisms in pure and alloyed copper films | en |
dc.title.alternative | Verformungsmechanismen in reinen und legierten Kupferschichten | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2013-02-11 | de |
ubs.dateAccepted | 2000-07-28 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Materialwissenschaft | de |
ubs.opusid | 677 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
dissweiss.pdf | 5,11 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.