Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7529
Autor(en): | Hausser, Karl H. Schweitzer, Dieter |
Titel: | Dynamic nuclear polarisation in p-doped silicon by microwave ultrasonics |
Erscheinungsdatum: | 1969 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Averbuch, Pierre (Hrsg.): Magnetic resonance and radiofrequency spectroscopy. Amsterdam : North-Holl. Publ. Comp., 1969 (Proceedings of the Colloque AMPERE 15), S. 452-454 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-63630 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7546 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7529 |
Zusammenfassung: | We have investigated the dynamic nuclear polarisation (DNP) of 29 Si nuclei in highly doped silicon single crystals. The saturation of the electronic Zeeman levels in a magnetic field of 3.3 kG at 1.6°K was obtained using microwave ultrasonics of about 9 GHz. The ultrasonic waves were generated in a cavity by means of a transducer consisting of a thin film of CdS evaporated on the polished surface of the silicon. Preliminary results obtained with a silicon-rod of 2 x 2 x 12 mm cut with the long axis parallel to the (110) direction rendered a reduction of the NMR signal to about ⅓ in agreement with the expected negative sign of the DNP. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw3.pdf | 1,25 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.