Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-740
Autor(en): | Schmauke, Thorsten |
Titel: | Untersuchungen an Platinclustern, -ionen und bimetallischen Eisen-Platin-Systemen in Faujasit- und Linde L-Zeolithen |
Sonstige Titel: | Investigations on platinum clusters, ions and bimetallic iron platinum systems in Faujasite and Linde L zeolites |
Erscheinungsdatum: | 2002 |
Dokumentart: | Dissertation |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-11929 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/757 http://dx.doi.org/10.18419/opus-740 |
Zusammenfassung: | Die Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen, die sich mit der Charakterisierung des Hydrocracking-Katalysators Pt/NaY, des monometallischen Reforming-Katalysators Pt/KL sowie des bimetallischen Pt-Fe/KL beschäftigen. Die Präparation erfolgte nach Standardprozeduren. Als Characterisierungsmethoden wurden EPR- und Mößbauerspektroskopie, sowie SQUID-Magnetometrie eingesetzt. This work is composed of 3 parts that deal with the characterization of catalytically active Pt- and Pt-Fe-zeolites. EPR (Electron Paramagnetic Resonance) spectroscopy, SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) magnetization measurements and Mößbauer spectroscopy were used as characterization methods. The investigated materials are the hydrocracking catalyst Pt/NaY, and the reforming catalysts Pt/KL and Pt-Fe/KL. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Schmauke.pdf | 4,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.