Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7604
Autor(en): | Heidmann, Claus Peter Andres, Klaus Schweitzer, Dieter |
Titel: | Temperature and angular dependence of the upper critical field in β-(BEDT-TTF)2I3 and its deuterated analogue |
Erscheinungsdatum: | 1986 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Physica, B 143 (1986), S. 357-359. URL http://dx.doi.org./10.1016/0378-4363(86)90138-5 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-64542 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7621 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7604 |
Zusammenfassung: | We present measurements of the temperature and angular dependence of the upper critical fields of β-ET2I3 and d-β-ET2I3. The data are analyzed in terms of an anisotropic effective mass model. The results of cooling rate experiments are reported and the effect of deuteration on superconductivity is discussed. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw88.pdf | 304,4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.