Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7658
Autor(en): | Yersin, Hartmut Gallhuber, Erich Hensler, Gerold Schweitzer, Dieter |
Titel: | Zero-field splittings of the two lowest excited electronic states in crystalline [Ru(bpy)3]X2 with X=PF6, ClO4 |
Erscheinungsdatum: | 1989 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Chemical physics letters 161 (1989), S. 315-320. URL http://dx.doi.org.10.1016/0009-2614(89)85091-2 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-65257 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7675 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7658 |
Zusammenfassung: | For the title compounds zero-magnetic field ODMR signals have been observed on the zero-phonon lines which correspond to the two lowest excited states and which result from Ru4d→bpyπ* charge-transfer transitions. The splitting into sublevels are of the order of 0.1 cm−1 and the corresponding electronic states may be classified as doubly degenerate on the basis of the usual resolution of the optical emission spectra. Several microwave resonances are detected and assigned to different sites of the [Ru(bpy)3]2+ chromophores. Small relaxation rates between the sublevels (compared to other excited-state deactivation rates) are found to be important for a description of the spectroscopic properties at low temperatures. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw137.pdf | 530,09 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.