Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7667
Autor(en): | Pokhodnia, Konstantin I. Graja, Andrzej Weger, Meir Schweitzer, Dieter |
Titel: | Resonant Raman scattering from superconducting single crystals of (BEDT-TTF)2I3 |
Erscheinungsdatum: | 1993 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Zeitschrift für Physik, B 90 (1993), S. 127-133. URL http://dx.doi.org./10.1007/BF02198145 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-65629 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7684 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7667 |
Zusammenfassung: | A study of low energetic resonant Raman scattering of (BEDT-TTF)2I3 superconducors was performed. The vanishing of phonon bands accompanied by a decrease of the electronic background was observed below Tc. We propose a theoretical explanation for this novel effect in terms of the Balseiro-Falicov model of phonon-superconducting amplitude mode interaction. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
schw168.pdf | 720,21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.