Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7817
Autor(en): | Seifert, Udo Wagner, Herbert |
Titel: | Critical magnetic field dependence of thermally activated surface processes |
Erscheinungsdatum: | 1989 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Physical review letters 63 (1989), S. 287-289. URL http://dx.doi.org./10.1103/PhysRevLett.63.287 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-69544 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7834 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7817 |
Bemerkungen: | Erratum aus: Physical review letters 64 (1990), S. 238 |
Zusammenfassung: | Activated processes at surfaces such as desorption or sublimation may exhibit a thermal anomaly at the Curie point of a magnetic substrate. We propose to measure this anomaly with an applied magnetic field H, and we predict a decrease in the reaction rate proportional to Hx with x(T > Tc)=2, x(T < Tc)=1, and x(T = Tc)=2/δ1, where δ1≃1.9 is an exponent for ordinary phase transitions. In the case of a surface transition, or if the substrate is a film with two-dimensional Ising behavior, the anomaly is significantly enhanced. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
sei3errat.pdf | Erratum | 143,95 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
sei3.pdf | 122,73 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.