Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7893
Autor(en): | Cervenka, Vladimir Pukl, Radomir Eligehausen, Rolf |
Titel: | Fracture analysis of concrete plane-stress pull-out tests |
Erscheinungsdatum: | 1991 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | Fracture processes in concrete, rock and ceramics. 2: Macroscopic modelling and structural engineering. London : Spon, 1991 (RILEM proceedings 13). - ISBN 0-419-15870-7, S. 899-908 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-72192 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/7910 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7893 |
Zusammenfassung: | This paper reports on a parameter study which was performed for the Round Robin Analysis Of Anchor Bolts organized by RILEM Committee TC-90 FMA (Fracture Mechanics Applications). 18 plane-stress pull-out specimens were analyzed by the computer program SBETA which is based on the finite element method and takes into account nonlinear fracture mechanics. A simplified formula for the design of such anchors is derived. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eli72.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.