Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7989
Autor(en): | Dierking, Ingo Gießelmann, Frank Schacht, Jochen Zugenmaier, Peter |
Titel: | Electric field induced domain formation in surface stabilized ferroelectric liquid crystal cells |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Materials science forum 157/162 (1994), S. 1393-1403. URL http://dx.doi.org./10.4028/www.scientific.net/MSF.157-162.1393 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-74794 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8006 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7989 |
Zusammenfassung: | Two types of domains have been observed for S sub(C) ferroelectric liquid crystals in surface stabilized cells (SSFLC) by application of a high electric field with the smectic layers tilted by the amount of the chevron angle with respect to the normal of the rubbing direction in the substrate plane. The layer structure resembles that of a chevron configuration in the plane of the substrate similar to the recently reported stripe-shaped SSFLC structure. The two domain types 'appear' to switch in a reciprocal fashion when applying an AC electric field and observed between crossed polarizers. The temperature dependence of this effect has been investigated and an explanation proposed analogous to a striped texture model. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
gie6.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.