Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-7995
Autor(en): | Dierking, Ingo Gießelmann, Frank Zugenmaier, Peter Pelzl, Gerhard Schiller, Peter |
Titel: | Determination of the rotational viscosity and of the elastic constant from measurements of switching times and threshold voltage on planar oriented Sc phases |
Erscheinungsdatum: | 1992 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Crystal research and technology 27 (1992), S. 727-739. URL http://dx.doi.org./10.1002/crat.2170270529 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-74892 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8012 http://dx.doi.org/10.18419/opus-7995 |
Zusammenfassung: | The Freedericksz transition of planar oriented Sc phases was studied experimentally with an electrooptical method and the theoretically predicted reorientation along the Sc tilt cone confirmed. Measurements of the threshold voltage and the switching times lead to the determination of the rotational viscosity and the elastic constant for five selected compounds with positive dielectric anisotropy. Der Freedericksz-Übergang planar orientierter Sc Phasen wurde experimentell mit einer elektrooptischen Methode untersucht und die theoretisch vorhergesagte Kegelmantelbewegung bestätigt. Durch Messungen der Schwellspannung und der Schaltzeiten wurden die Rotationsviskosität und die elastische Konstante für fünf ausgesuchte Verbindungen mit positiver dielektrischer Anistropie bestimmt. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
gie14.pdf | 1,84 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.