Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8131
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Voß, Alfred | de |
dc.date.accessioned | 2013-02-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:45:16Z | - |
dc.date.available | 2013-02-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:45:16Z | - |
dc.date.issued | 1983 | de |
dc.identifier.other | 379878771 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-82198 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8148 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8131 | - |
dc.description.abstract | Im folgenden werden die wesentlichen Ergebnisse einer svstemanalytischen Untersuchung über die zukünftigen Perspektiven des Verkehrssektors und seiner Versorgung mit Energie dargestellt. Ziel der Untersuchung war es, die Energieversorgung des Verkehrssektors und in diesem Zusammenhang die Rolle alternativer Kraftstoffe unter expliziter Berücksichtigung der wechselseitigen Einflüsse zwischen dem Sektor Verkehr, der Wirtschaftsentwicklung und der Energieversorgung zu analysieren. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Kraftstoffversorgung , Straßenverkehr | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.title | Die Energieversorgung des Verkehrs im Kontext der energiewirtschaftlichen Entwicklungsperspektiven | de |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Sonstige Einrichtung | de |
ubs.opusid | 8219 | de |
ubs.publikation.source | Zeitschrift für Energiewirtschaft 7 (1983), S. 36-45 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Appears in Collections: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.