Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8174
Autor(en): | Bolognese Fernandes, Pedro Schlipf, David Trierweiler, Jorge O. |
Titel: | Modeling and identification of nonlinear systems using SISO LEM-Hammerstein and LEM-Wiener model structures |
Erscheinungsdatum: | 2006 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Erschienen in: | ADCHEM 2006 : April 2-5, 2006, Gramado, Brazil / International Symposium on Advanced Control of Chemical Processes. [s.l.], 2006, S. 1101-1106 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-91225 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8191 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8174 |
Zusammenfassung: | This paper applies the concept of linearization around the equilibrium manifold (LEM) already presented in the literature in order to construct model structures that can be viewed as extensions of the conventional Wiener and Hammerstein models. Instead of linear time-invariant subsystems in association with static nonlinearities, these extensions exhibit variable dynamic character and can therefore model a broader class of systems than the conventional cited approaches. Moreover, the identification strategy already used with LEM systems can be applied in order to construct such models from experiments, and the techniques destined for analysis and control of Wiener and Hammerstein systems can be applied promptly. To application of these concepts to the modeling and identification is demonstrated with a numerical example, considering a heat exchange system. |
Enthalten in den Sammlungen: | 15 Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
823_ADCHEM06_186.pdf | 192,72 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.