Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-852
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Weitkamp, Jens (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Schmidt, Matthias | de |
dc.date.accessioned | 2006-09-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:46:48Z | - |
dc.date.available | 2006-09-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2006 | de |
dc.identifier.other | 262199084 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-27939 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/869 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-852 | - |
dc.description.abstract | Im Rahmen dieser Arbeit wurde die edelmetallkatalysierte Selektivoxidation von Alkoholen mit molekularem Sauerstoff in flüssiger und überkritischer Phase an Platin auf porösen Trägermaterialien untersucht. Als Lösungsmittel wurden Wasser, kohlendioxidreiche, "expandierte" organische Lösungsmittel und überkritisches Kohlendioxid verwendet. Je nach angewandtem Druck und Lösungsmittel wurde die Reaktion in einer Glasapparatur bei Atmosphärendruck oder in einem Hochdrucksatzreaktor durchgeführt. Für die Untersuchungen in überkritischem Kohlendioxid wurde ein Hochdrucksatzreaktor mit festem Katalysatorkorb (Berty-Rührergeometrie) und kontinuierlicher Probennahme verwendet. Zunächst wurden Platinkatalysatoren auf mikro-, meso- und makroporösen Trägermaterialien hergestellt. Hierbei wurde durch unterschiedliche Methoden für das Aufbringen von Pt(NH3)4Cl2 und H2PtCl6 auf die Trägermaterialien sowie durch die Temperatur der oxidativen und reduktiven Vorbehandlung des Katalysatorvorläufers die Edelmetalldispersion gezielt variiert. Die Edelmetalloberfläche wurde durch Röntgenbeugung und Wasserstoffchemisorption bestimmt. Trägermaterialien mit einer hohen spezifischen Oberfläche und einer geordneten Porenstruktur begünstigten eine hohe Platindispersion. Platinkatalysatoren, bei denen das Platinsalz durch elektrostatische Adsorption aufgebracht wurde, hatten eine deutlich höhere spezifische Edelmetalloberfläche als Platinkatalysatoren, die durch Kapillarimprägnierung hergestellt wurden. Der Einfluss der unterschiedlichen Platindispersionen wurde zunächst für die Selektivoxidation von 2-Propanol mit molekularem Sauerstoff bei Atmosphärendruck in Wasser untersucht. In diesen Untersuchungen wurde ein linearer Zusammenhang zwischen der zugänglichen Platinoberfläche auf dem Katalysator und der Anfangsreaktionsgeschwindigkeit der Alkoholoxidation gefunden. Ein Einfluss der Porenstruktur, des Porendurchmessers und der spezifischen Oberfläche des Trägermaterials auf den Reaktionsverlauf konnte nicht beobachtet werden. Die Eigenschaften von kohlendioxidreichen, expandierten organischen Lösungsmitteln in der Selektivoxidation von aliphatischen und aromatischen Alkoholen mit molekularem Sauerstoff an Platin auf Kohle wurden ebenfalls untersucht. Hierbei wurde beobachtet, dass das organische Lösungsmittel zu einem großen Teil (ca. 50 %)durch in der Flüssigphase gelöstes Kohlendioxid ersetzt werden kann. Der Reaktionsverlauf wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die positiven Eigenschaften von kohlendioxidreichen organischen Lösungsmitteln, wie erhöhte Löslichkeit von Gasen und ein höherer Diffusionskoeffizient in der expandierten Flüssigphase, können also ohne Verlust an Katalysatoraktivität z.B. für Selektivoxidationen mit Sauerstoff gezielt genutzt werden. Zudem wurden kohlendioxidreiche Alkohole in Abwesenheit weiterer organischer Lösungsmittel mit molekularem Sauerstoff umgesetzt. Durch die Zugabe von Kohlendioxid zu einer Alkohol / Sauerstoff-Mischung können explosive Mischungen in der Gasphase vermieden werden. Dadurch wird eine Oxidation von Alkoholen in hoher Konzentration in der Flüssigphase ermöglicht. In diesen Umsetzungen war die Katalysatoraktivität um das Zehnfache höher als bei der Alkoholoxidation in kohlendioxidreichen organischen Lösungsmitteln. | de |
dc.description.abstract | The preparation and characterization of platinum catalysts on porous carriers was a first topic of this thesis. Platinum particles of a well defined size are difficult to produce, and a reliable characterization of the particle size distribution on solid supports is not straight-forward. Here, hydrogen chemisorption and the line broadening of the Pt (111) reflection in an X-ray diffractogram of the supported catalyst were used to determine the size of the platinum particles on the carriers. In this work, catalysts with different platinum loadings on macroporous, amorphous silica gel, mesoporous silica (MCM-41, MCM-48) and microporous, crystalline silica (silicalite-1, all-silica zeolite Beta) were repared and characterized. To deposit the platinum on the various porous carriers either an electrostatic adsorption or a dry impregnation with Pt(NH3)4Cl2 was used. Different platinum dispersions, i.e., the fraction of platinum atoms on the outer particle surface with respect to all platinum atoms on the carrier, were achieved by different pretreatment procedures of the catalyst precursors in air before the reduction in hydrogen. The highest specific platinum surface area has been achieved by electrostatic adsorption on macroporous silica gel. This deposition procedure requires stability of the support towards an alkaline aqueous medium. If impregnation is used to deposit the platinum precursor on the support, an oxidative pretreatment at temperatures around 250 °C before reduction in hydrogen results in the highest specific platinum surface areas. The influence of the specific platinum surface area on the initial reaction rate of the 2-propanol oxidation in water was determined using platinum catalysts on various porous supports. The initial reaction rate only depended on the available platinum surface area irrespective of the support or the specific platinum surface area. However, the overall acetone yield obtained at the end of an experiment strongly depended on the platinum dispersion. The larger the platinum particles, the lower were the acetone yields. The oxidation of various alcohols with molecular oxygen over the commercially available 5.0Pt/C catalyst was also examined in carbon dioxiderich, "expanded" organic solvents such as toluene, acetone or 1,4-dioxane. Due to the expansion of the solvents under carbon dioxide pressure, the solubility and the diffusivity of gases in the liquid phase are increased. The level of expansion and the concentration of carbon dioxide in the liquid organic phase were determined using a high-pressure view cell. The yield of 2-pentanone decreased with an increase of the carbon dioxide pressure at constant oxygen pressure. This can be explained by the alcohol dilution due to the volume increase of the liquid phase as a result of increasing volume expansion. In the 2-pentanol oxidation in expanded toluene, the oxygen pressure had a minor effect on the 2-pentanone yield. In the present work, the influence of the platinum dispersion and the effect of the porosity of silica carriers were examined in the selective oxidation of 2-propanol with molecular oxygen in supercritical carbon dioxde. On platinum catalysts on silica gel prepared by incipient wetness impregnation, the highest acetone yield and initial reaction rate are reached with a catalyst which was pretreated at 250 °C in air. This catalyst also had the highest specific platinum surface area. On the catalysts with the ordered mesoporous MCM-41 as the support, the acetone yields are much higher than with the silica gel-based catalysts. One reason for this observation may be the higher specific platinum surface area on the latter catalysts. In this work, the heterogeneously catalyzed alcohol oxidation in environmentally benign solvents like water or supercritical carbon dioxide was studied. When water or supercritical carbon dioxide were used as solvents, the available specific platinum surface area influenced the rate of the alcohol oxidation. It was also shown that carbon dioxide-expanded organic solvents are beneficial for the alcohol oxidation with molecular oxygen over platinum on carbon. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Heterogene Katalyse , Überkritischer Zustand , Platin , Selektive Oxidation , Dispersion , Zeolith | de |
dc.subject.ddc | 660 | de |
dc.subject.other | heterogeneous catalysis , supercritical state , platinum , selective oxidation , dispersion | en |
dc.title | Selektivoxidation von Alkoholen an Platinträgerkatalysatoren in kohlendioxidreichen Reaktionsphasen | de |
dc.title.alternative | Selective oxidation of alcohols on supported platinum catalysts in carbon dioxide rich reaction phases | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2014-12-12 | de |
ubs.dateAccepted | 2006-07-06 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Technische Chemie | de |
ubs.opusid | 2793 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit_Matthias_Schmidt.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.