Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8835
Authors: | Genius, Wolf |
Title: | Grüne Bilanzierung - Internalisierung von Umwelt- und Gesundheitsschäden im Rahmen der Input-Output-Rechnung |
Other Titles: | Green accounting - internalisation of monetised impacts to the environment and human health within the input-output framework |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | XVI, 184, LXIV |
Series/Report no.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;126 |
URI: | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8852 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-88522 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8835 |
ISSN: | 0938-1228 |
Abstract: | Als Maß für den Wohlstand einer Gesellschaft werden wirtschaftliche Kennzahlen, insbesondere das Bruttoinlandsprodukt verwendet. Allerdings wird die Wohlfahrt einer Gesellschaft auch von anderen Indikatoren wie z. B. dem Zustand von Gesundheit, Umwelt und Klima bestimmt. In dieser Arbeit wird daher eine Methodologie entwickelt und angewandt, mit deren Hilfe ein Ökoinlandsprodukt abgeschätzt werden kann, das neben der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit auch Gesundheits- und Umweltschäden sowie Klimaänderungen durch Umwelteinwirkungen enthält. Dazu werden für ca. 130 Wirtschaftssektoren in Deutschland, Frankreich und der EU-27 die relevantesten Umwelteinwirkungen (Emissionen) bestimmt. Anschließend werden die aus diesen Einwirkungen entstehenden Umwelt-, Gesundheits- und Klimaschäden berechnet und u.a. unter Verwendung von Zahlungsbereitschaftsanalysen in monetäre Werte transformiert. Diese Werte werden dann mit verschiedenen Ansätzen in die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung integriert. Durch die Einbeziehung der Gesundheits-, Umwelt- und Klimaschäden wird das Bruttoinlandsprodukt um ca. 5 bis 6 % reduziert. |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_GENIUS.pdf | 2,54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.