Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-8974
Autor(en): | Lemahieu, Nathan |
Titel: | Investigation of tungsten exposed to fusion relevant intense H/He particle fluxes and thermal loads |
Sonstige Titel: | Onderzoek naar de blootstelling van wolfraam aan een intense H/He-flux en thermische belastingen voor kernfusie |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | xxii, 184 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-89918 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8991 http://dx.doi.org/10.18419/opus-8974 |
ISBN: | 978-90-8578-924-6 |
Bemerkungen: | This doctoral dissertation was part of a 'Joint PhD' between Ghent University and Stuttgart University. The exam existed out of two part. The first part was at Stuttgart (19/08/2016) and the second part was at Ghent (14/09/2016). |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
PhDNathan_electronic.pdf | 131,36 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.