Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9161
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schwieger, Volker (Prof. Dr.-Ing. habil.) | - |
dc.contributor.author | Al-Mistarehi, Bara' | - |
dc.date.accessioned | 2017-06-20T12:40:10Z | - |
dc.date.available | 2017-06-20T12:40:10Z | - |
dc.date.issued | 2017 | de |
dc.identifier.other | 490015115 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-91787 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9178 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9161 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | An approach for automated detection and classification of pavement cracks | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.bemerkung.extern | Die überarbeitete Version der Dissertation finden Sie unter http://dx.doi.org/10.18419/opus-10036 | de |
ubs.dateAccepted | 2016-03-18 | - |
ubs.fakultaet | Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie | de |
ubs.institut | Institut für Ingenieurgeodäsie | de |
ubs.publikation.seiten | 165 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 06 Fakultät Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Bara_Mistarehi_phd_complete_170512 - Copy.pdf | 8,5 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.