Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9166
Authors: | Neubauer, David |
Title: | Optical and magneto-optical investigations on 3D Dirac- and Weyl-semimetals |
Issue Date: | 2017 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | xix, 206 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-91835 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9183 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9166 |
Abstract: | This work concentrates on optical investigations on 3D Dirac- and Weyl-semimetals with and without applied magnetic fields. Four compounds are extensively discussed, namely the 3D Dirac semimetal Cd3As2, the Weyl semimetals TaAs and NbP, and finally evidence is found for 2D Dirac states in the iron based superconductor FeSe. For the measurements in magnetic fields a novel magneto-optical installation is designed and implemented in the lab. The design principle and characterization of this setup is presented. Diese Arbeit befasst sich mit optischen Untersuchunden an 3D Dirac und Weyl Halbmetallen, sowohl mit, als auch ohne angelegtes Magnetfeld. Vier Materialien werden eingehend betrachtet: Das 3D Dirac Halbmetall Cd3As2, die Weyl Halbmetalle TaAs und NbP und schlussendlich werden in dem eisenbasierten Supraleiter FeSe Signaturen von 2D Dirac Zuständen diskutiert. Für die Messungen im Magnetfeld wird ein neuartiges magneto-optisches Messsystem entworfen und im Labor implementiert. Das Messprinzip und die Charakterisierung dieses Messaufbaus wird ebenfalls präsentiert. |
Appears in Collections: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation-Final.pdf | 20,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.