Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9420
Authors: | Strljic, Matthias |
Title: | Definition eines Datenhaltungskonzepts für Industrie 4.0 Anwendungen |
Issue Date: | 2016 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Abschlussarbeit (Master) |
metadata.ubs.publikation.seiten: | vi, 85 |
URI: | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9437 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-94371 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9420 |
Abstract: | Diese Arbeit umfasst die Entwicklung eines Datenhaltungskonzeptes für Industrie 4.0 Anwendungen. Hierfür wurden Datenformate entlang der Industrie 4.0 Wertschöpfungsketten betrachtet und mit den Rahmenbedingungen des Referenzarchitekturmodells Industrie 4.0 ein Datenmodell erstellt. Dieses Modell wurde anschließend mithilfe von AutomationML in ein maschinenlesbares Format umgesetzt, welches Assetinformationen innerhalb eines einheitlichen Datenformates abbildet und somit die Wertschöpfung von formatübergreifenden Industrie 4.0 Anwendungen vereinfachen soll. |
Appears in Collections: | 05 Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Masterarbeit_Matthias_Strljic .pdf | 17,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.