Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9536
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Burkhardt, Jan | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-19T08:06:33Z | - |
dc.date.available | 2018-01-19T08:06:33Z | - |
dc.date.issued | 2016 | de |
dc.identifier.other | 501860428 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-95538 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9553 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9536 | - |
dc.description.abstract | Beim Wasserstoffatom in parallelen elektrischen und magnetischen Feldern kann es, bedingt durch das elektrische Feld, zur Bildung von Resonanzen kommen. Dies sind metastabile Zustände mit einer endlichen Lebensdauer. An besonderen, kritischen Punkten können diese Resonanzen entarten. Das Besondere dabei ist, dass an diesen Punkten, die exzeptionelle Punkte oder EP genannt werden, nicht nur die Eigenwerte sondern auch die Eigenvektoren entarten. Bei einer Umkreisung eines exzeptionellen Punktes kommt es zu einer Vertauschung zweier Zustände. Die einfachste Möglichkeit ein solches System zu beschreiben ist ein zweidimensionales Matrixmodell, welches in dieser Arbeit entwickelt und getestet wird. Hierbei werden jedoch nur die beiden vertauschenden Zustände betrachtet, alle Kopplungen mit anderen Zuständen werden vernachlässigt. Das Matrixmodell selbst enthält Parameter, welche aus dem vollständigen Problem heraus entwickelt wurden um den statischen Fall zu beschreiben. Es soll verwendet werden um eine dynamische Umkreisung exzeptioneller Punkte zu untersuchen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Matrixmodell zur Beschreibung der Zustandsvertauschung bei exzeptionellen Punkten des Wasserstoffatoms in parallelen elektrischen und magnetischen Feldern | de |
dc.type | bachelorThesis | de |
ubs.fakultaet | Mathematik und Physik | de |
ubs.institut | Institut für Theoretische Physik I | de |
ubs.publikation.seiten | 43 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Bachelor) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
burkhardt_bachelor_2016.pdf | 992,06 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.