Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9788
Autor(en): | Waizenhöfer, Florian |
Titel: | Evolution of rocks from the Münchberg Metamorphic Complex (NE Bavaria) |
Erscheinungsdatum: | 2017 |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | 183 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-98051 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9805 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9788 |
Zusammenfassung: | Die Dissertation „Evolution of Rocks from the Münchberg Metamorphic Complex (NE Bavaria)” behandelt metamorphe Gesteine, hauptsächlich Eklogite und Gneise. Diese Gesteine wurden in einem Gebiet im nordöstlichen (NE) Bayern (Deutschland), der Münchberger Gneismasse (MMC), beprobt. Dort treten variszische Gesteine auf, die Hinweise auf die geodynamische Entwicklung der Plattenkollision von Laurussia und Gondwana in paläozoischer Zeit liefern. Es wurden 14 Gesteinsproben im Detail untersucht. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dis_Waizenhöfer_2017f.pdf | 13,66 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.