Mögliche Arbeitsplatzeffekte durch Multimedia in ausgewählten Regionen Baden-Württembergs
dc.contributor.author | Grammel, Ralf | de |
dc.contributor.author | Iwer, Frank | de |
dc.date.accessioned | 2004-04-19 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:53:24Z | |
dc.date.available | 2004-04-19 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:53:24Z | |
dc.date.issued | 1997 | de |
dc.date.updated | 2012-11-13 | de |
dc.description.abstract | - | de |
dc.identifier.isbn | 3-932013-02-6 | de |
dc.identifier.other | 111265363 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-17506 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8610 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8593 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg;81 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Unternehmen , Innovation | de |
dc.subject.ddc | 330 | de |
dc.title | Mögliche Arbeitsplatzeffekte durch Multimedia in ausgewählten Regionen Baden-Württembergs | de |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.institut | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.opusid | 1750 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1