Flugzeitmessungen von Ladungsträgerbeweglichkeiten in organischen Photoleitern mit hoher Zeitauflösung
dc.contributor.author | Naaman, Abdenbi | de |
dc.date.accessioned | 2003-12-18 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:35:10Z | |
dc.date.available | 2003-12-18 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:35:10Z | |
dc.date.issued | 2002 | de |
dc.date.updated | 2014-04-10 | de |
dc.description.abstract | Messung der Ladungsträgerbeweglichkeit in organischen Halbleitern | de |
dc.description.abstract | Mobility in organic photoconductors | en |
dc.identifier.other | 10910353X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-15884 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4721 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-4704 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Ladungsträgerbeweglichkeit , Flugzeitspektrometrie | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.other | Time of Flight ( TOF ) | en |
dc.title | Flugzeitmessungen von Ladungsträgerbeweglichkeiten in organischen Photoleitern mit hoher Zeitauflösung | de |
dc.title.alternative | Flying time measurement of charge career mobility in organic photoconductors with high time resolution | en |
dc.type | masterThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Mathematik und Physik | de |
ubs.institut | 3. Physikalisches Institut | de |
ubs.opusid | 1588 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Diplom) | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1