Ein Indikatorensystem zur Messung einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg
dc.contributor.author | Pfister, Gerhard | de |
dc.contributor.author | Renn, Ortwin | de |
dc.date.accessioned | 2004-04-02 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T11:53:22Z | |
dc.date.available | 2004-04-02 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T11:53:22Z | |
dc.date.issued | 1996 | de |
dc.date.updated | 2012-07-26 | de |
dc.description.abstract | - | de |
dc.identifier.isbn | 3-930241-72-2 | de |
dc.identifier.other | 111039908 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-17388 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/8600 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8583 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg;64 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Nachhaltige Entwicklung , Umweltökonomie , Ressourcenökonomie | de |
dc.subject.ddc | 000 | de |
dc.title | Ein Indikatorensystem zur Messung einer nachhaltigen Entwicklung in Baden-Württemberg | de |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.institut | Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
ubs.opusid | 1738 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Arbeitsbericht / Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1