Zwei Algorithmen zur Zuflussregelung an Schnellstraßen : Implementation und Vergleich in einer mikroskopischen Verkehrsflusssimulation
dc.contributor.author | Waldherr, Steffen | de |
dc.date.accessioned | 2005-06-10 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:18:34Z | |
dc.date.available | 2005-06-10 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:18:34Z | |
dc.date.issued | 2004 | de |
dc.date.updated | 2014-08-18 | de |
dc.description.abstract | Es werden zwei Verfahren zur Zuflussregelung an Schnellstraßenauffahrten verglichen: Das ALINEA-Verfahren und die Fuzzy-Zuflussregelung nach Bogenberger. Beide Verfahren wurden dazu für ein in der mikroskopischen Simulationsumgebung VISSIM erstelltes Verkehrsnetz implementiert. Durch Simulation mit unterschiedlichen Belastungsfällen werden die Auswirkungen der Zuflussregelung auf den Verkehrszustand ermittelt. Mit diesen Ergebnissen werden die beiden Verfahren untereinander und mit dem ungeregelten Fall verglichen. | de |
dc.identifier.other | 118142690 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-23086 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/223 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-206 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Verkehrsregelung , Fuzzy-Regelung | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Zuflussregelung , ALINEA , Mikroskopische Verkehrsflusssimulation | de |
dc.title | Zwei Algorithmen zur Zuflussregelung an Schnellstraßen : Implementation und Vergleich in einer mikroskopischen Verkehrsflusssimulation | de |
dc.type | StudyThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Straßen- und Verkehrswesen | de |
ubs.opusid | 2308 | de |
ubs.publikation.typ | Studienarbeit | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1