Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Trinkwassertarifen für Privathaushalte in Deutschland
dc.contributor.advisor | Steinmetz, Heidrun (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.author | Krauß, Manuel | |
dc.date.accessioned | 2022-09-30T13:59:44Z | |
dc.date.available | 2022-09-30T13:59:44Z | |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Kern dieser Arbeit ist die Entwicklung einer Methodik zur ökonomischen, ökologischen und sozialen Bewertung von Trinkwassertarifen für Privathaushalte mittels öffentlich verfügbarer Daten für eine möglichst große Anzahl an Tariffällen. Trinkwassertarife können eine zielführende Maßnahme zur Unterstützung ökonomischer, ökologischer und sozialer Politikziele darstellen. Wasserversorgungsunternehmen (WVU) sind natürliche Monopolisten, die in Deutschland ein einseitiges Preisbestimmungsrecht besitzen. Der übliche Tarif in Deutschland bezeichnet einen Grundtarif auf Basis des Hausanschlusses oder Wasserzählers in Kombination mit einem Arbeitsentgelt, das pro genutzte Wassermenge abgerechnet wird. Im Rahmen dieser Arbeit wurde auf Basis öffentlich verfügbarer belastbarer statistischer Daten eine Methodik entwickelt, die zur Analyse und Bewertung von Trinkwassertarifmodellen bzw. -änderungen für Privathaushalte genutzt werden kann. | de |
dc.identifier.other | 1817915754 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-124267 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12426 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12407 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart ISWA | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft;252 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Trinkwassertarifen für Privathaushalte in Deutschland | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2022-07-06 | |
ubs.fakultaet | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.institut | Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft | de |
ubs.publikation.seiten | XXVI, 282, VII | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft | de |
ubs.thesis.grantor | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Entwicklung einer Methodik zur Bewertung von Trinkwassertarifen für Privathaushalte in Deutschland.pdf
- Size:
- 5.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: