Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10434
Authors: | Christoglou, Konstantinos |
Title: | Untersuchungen zur spurenanalytischen Erfassung von photochemischen und mikrobiellen Oxidationsprodukten des Benzo(a)pyren (in Lebensmitteln) |
Other Titles: | Testing for the trace analysis of photochemical and microbial oxidationproducts of Benzo(a)pyrene (in foodstuffs) |
Issue Date: | 1989 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 157 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-104511 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10451 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10434 |
Abstract: | Für die spurenanalytischen Bestimmungen von BaP sowie seiner isomeren Dionen, wurden Verfahren zur Anreicherung aus pflanzlichen Nahrungsmitteln, geräucherten Fleischerzeugnissen, Mikroorganismen und Bodenproben ausgearbeitet. Es wurden radiochemische Methoden verwendet, wobei je nach Material Ausbeuten zwischen 70 und 95% erreichten, wie auch Methoden der MPLC, HPLC und Dünnschicht Chromatographie. Zur Erhöhung der Nachweisempfindlichkeit wurden die Dionen zu Dinitrophenylhydrazonen derivatisiert. Zur Photooxidation wurden Tageslicht, simuliertes Tageslicht und UV Licht eingesetzt. Es wurden Naturproben aus extra belasteten Areas (Flughafen) getestet. |
Appears in Collections: | 03 Fakultät Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Konstantinos_Christoglou_1989 [PPN_1088696732].pdf | 75,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.