Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10854
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Clark, William P. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-15T12:51:29Z | - |
dc.date.available | 2020-05-15T12:51:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.identifier.other | 1698359888 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-108714 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10871 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10854 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Transition metal nitrides, nitridometalates and carbodiimides, as well as strontium acetonitriletriides : chemical, structural and physical characteristics | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2019-06-07 | - |
ubs.fakultaet | Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Anorganische Chemie | de |
ubs.publikation.seiten | VII, 227 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Doktorarbeit William Clark.pdf | 8,39 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.