Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12255
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Verl, Alexander (Univ.-Prof. Dr.-Ing.) | - |
dc.contributor.author | Halt, Lorenz | - |
dc.date.accessioned | 2022-07-26T06:51:33Z | - |
dc.date.available | 2022-07-26T06:51:33Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.other | 1811664059 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-122728 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12272 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12255 | - |
dc.description.abstract | Die Motivation der vorliegenden Dissertation ist es, ein performantes sowie roboter- und kinematikneutrales Steuerungsrahmenwerk für roboterbasierte Montage zu schaffen. Dieses Rahmenwerk soll einfach zu programmieren sein und die Möglichkeit aufweisen, Programme zwischen Robotern zu übertragen. Hierfür wurde eine skillbasierte Programmierung mit dem iTaSC Formalismus kombiniert. Darauf aufbauend wurden als Hauptteil dieser Arbeit Reglerstrukturen entwickelt, die sich ohne Zutun des Programmierers eigenständig parametrisieren und sich somit automatisch an den eingesetzten Roboteraufbau anpassen. Für kontaktfreie Bewegungen des Roboters wurde ein modellbasierter Regelungsansatz ausgewählt. Zunächst wird ein lineares Modell angenähert und zur automatischen Synthese einer dynamischen Ausgangsrückführung eingesetzt. Das Verfahren ermöglicht nahezu zeitoptimales Verhalten unter Berücksichtigung von Stellgrößenbegrenzungen. Für die Kontakt- und Kraftregelung wurde ein modellfreier Ansatz verfolgt. Hierbei wird die Reglerverstärkung basierend auf den aktuellen Regelungsfehler so adaptiert, dass sich ein Regelfehlerverlauf innerhalb vorgegebener Performanzgrenzen ergibt. Die Regelungsansätze wurden einzeln in Simulationen verifiziert, in das iTaSC basierte Rahmenwerk eingefügt und jeweils mit verschiedenen Szenarien und Robotern experimentell erprobt. Es ergeben sich sowohl neue Einblicke in die Verhalten der einzelnen Technologien, als auch in das Zusammenspiel der Komponenten des dargestellten Steuerungsrahmenwerks. Beide Regelungsansätze ermöglichen hohe Regelgüte und große Übertragbarkeit für komplexe Roboterbewegungen bei Montageaufgaben. Die Ansätze benötigen keine manuellen Anpassungen und ermöglichen so die Programmierung durch Prozessexperten ohne tiefere Kenntnisse der Regelungstechnik. | de |
dc.description.abstract | The motivation of this dissertation is to create a high-performance robotic and kinematic-neutral control framework for robot-based assembly. This framework should be easy to program and have the ability to transfer programs between robots. For this a skill-based programing was combined with the iTaSC formalism. On this basis, as the main part of this work, controllers were developed which parameterize independently without the intervention of the programmer and thus automatically adapt to the used robot. For non-contact movements of the robot, a model-based control approach was selected. First, a linear model is approximated and used to automatically synthesize a dynamic output feedback. The method allows almost time-optimal behavior taking into account setpoint limitations. For contact and force control a model-free approach was followed. In this case the controller gains are adapted based on the current control error so that that given performance limits are met. The control approaches were individually verified in simulations, inserted into the iTaSC-based framework and verified with different scenarios and robots. This results in new insights into the behavior of the individual technologies as well as in the interplay of the presented control framework. Both control approaches allow high control quality and high transferability for complex robot movements for assembly tasks. The approaches do not require manual adjustments and thus allow programming by process experts without deeper knowledge of control engineering. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;136 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 670 | de |
dc.title | Reglersynthese für aufgabenraumgesteuerte Industrieroboter | de |
dc.title.alternative | Control synthesis for task-space controlled industrial robots | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2022-02-25 | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen | de |
ubs.institut | Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.publikation.seiten | XIX, 167 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022HaltLorenz.pdf | 9,62 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.