Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14892
Authors: | Buyer, Constantin |
Title: | Synthese, Charakterisierung und röntgenographische Strukturbestimmung von Seltenerdmetall(III)-Fluoridchalkogeniden sowie NaY[SO4]2 und dessen Hydrat |
Issue Date: | 2024 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | III, 171 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-149119 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/14911 http://dx.doi.org/10.18419/opus-14892 |
metadata.ubs.bemerkung.extern: | Druck-Ausgabe beim Verlag Dr. Hut, München erschienen. ISBN 978-3-8439-5499-0 |
Abstract: | Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Synthese, Charakterisierung und röntgenographische Strukturbestimmung von Seltenerdmetall(III)-Fluoridchalkogeniden. Dies umfasst die Bastnäsite von La bis Nd, sowie Sm und Eu, welche hydrothermal synthetisiert wurden und deren Kristallstruktur mit Hilfe von Rietveld aus PXRD-Daten verfeinert wurden. Außerdem wurden die Trimorphe von LaFO untersucht, welche durch thermische Zersetzung von LaF[CO3] entstehen. Des Weiteren umfasst diese Arbeit den Polymorphismus von LaFSe. Auch weitere Verbindungen wie Sm7F12Cl2, Yb12,8F31 und Intergrowth-Phasen von CaF2 in SEFS, die sich den Seltenerdmetall(III)-Fluoridchalkogeniden zuordnen lassen, wurden synthetisiert und untersucht. Schließlich wurden noch NaY[SO4]2 und dessen Hydrat ausführlich untersucht. |
Appears in Collections: | 03 Fakultät Chemie |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dr-Arbeit Constantin Buyer mit Verlinkungen.pdf | 119,1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.