Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-14996
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jarwitz, Michael | - |
dc.contributor.author | Michalowski, Andreas | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-04T09:07:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-04T09:07:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | de |
dc.identifier.issn | 2212-8271 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-150155 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/15015 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-14996 | - |
dc.description.abstract | Physics-informed hybrid models, the combination of physics and machine learning, have already shown considerable benefits for quantitative predictions of process constraints, such as the threshold of deep-penetration laser welding. However, despite the improved prediction accuracy and extrapolation capability of such models, there can still be cases where the predictions of the model, including the confidence region, result in values that are not consistent with physical boundary conditions. Therefore, this paper presents the application of additional output constraints to a physics-informed hybrid model to further improve the compliance of the model with physics. Gaussian processes are used for the machine learning model and output warping is used to incorporate the output constraints directly into the model. The approach is demonstrated at the example of a hybrid model for the prediction of the threshold of deep-penetration laser welding. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.1016/j.procir.2024.08.226 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Application of output constraints to a physics-informed hybrid model for the prediction of the threshold of deep-penetration laser welding | en |
dc.type | conferenceObject | de |
ubs.bemerkung.extern | The presented work was funded by the Ministry of Science, Research and the Arts of the Federal State of Baden-Wuerttemberg within the “InnovationCampus Future Mobility”, which is gratefully acknowledged. | de |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Strahlwerkzeuge | de |
ubs.konferenzname | CIRP Conference on Photonic Technologies (13th, 2024, Fürth) | de |
ubs.publikation.noppn | yes | de |
ubs.publikation.seiten | 789-792 | de |
ubs.publikation.source | Procedia CIRP 124 (2024) 789-792 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Jarwitz2024.pdf | 460,37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons