Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1940
Authors: | Brümmer, Franz Brenner, Joachim Bräuner, Thomas Nesper, Martina Hülser, Dieter F. |
Title: | Einwirkung von Stosswellen auf tierische Zellkulturen : durchflußzytometrische Untersuchungen physiologischer Parameter |
Issue Date: | 1988 |
metadata.ubs.publikation.typ: | Zeitschriftenartikel |
metadata.ubs.publikation.source: | Biomedizinische Technik 33, Erg.-Bd. 2 (1988), S. 36 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-68722 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1957 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1940 |
Abstract: | Ziel unserer Arbeiten ist die Charakterisierung biologischer und physikalischer Eigenschaften von Stoßwellen sowie die Abgrenzung primärer Stoßwellenwirkungen von sekundären Wirkungen auf biologisches Material. |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
huel52.pdf | 206,28 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.