Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-2155
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Voß, Alfred (Prof. Dr.-Ing.) | de |
dc.contributor.author | Barth, Rüdiger | de |
dc.date.accessioned | 2013-09-27 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:54:06Z | - |
dc.date.available | 2013-09-27 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:54:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | de |
dc.identifier.other | 393886751 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-86231 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2172 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2155 | - |
dc.description.abstract | Die Förderung der Elektrizitätserzeugung auf Basis erneuerbarer Energien und von Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung durch die Energiepolitik führt zu einer zunehmenden Elektrizitätseinspeisung in der Verteilungsnetzebene. Mit dieser Arbeit werden ökonomische und technisch-betriebliche Auswirkungen der verteilten Elektrizitätserzeugung in lokalen Verteilungsnetzen diskutiert. Der Fokus liegt hierbei auf der Einspeisung von Windkraftanlagen in ein typisches Verteilungsnetz der Mittelspannungsebene. In Szenarien erfolgt eine modellgestützte Betrachtung mit zusätzlichen steuerbaren Erzeugungsanlagen und Elektrizitätsspeichern. Nach einer Darstellung relevanter Grundlagen der verteilten Elektrizitätserzeugung wird auf die für diese Arbeit verwendeten und entwickelten Methoden zur Bestimmung des kostenoptimalen Kraftwerks- und Netzbetriebs in Verteilungsnetzen eingegangen. Die diskutierten Ergebnisse umfassen die erforderlichen Kosten zur Nachfragedeckung, den Anlagenbetrieb, den Austausch mit der vorgelagerten Netzebene sowie den elektrischen Lastfluss im Verteilungsnetz. | de |
dc.description.abstract | The promotion of electricity generation based on renewable energy sources as well as of cogeneration of heat and power by energy policy leads to an increasing electricity feed-in in distribution grids. This thesis discusses economic and technical-operational effects of distributed electricity generation in local distribution grids. The analyses concentrate on the feed-in of wind power plants into a typical medium voltage distribution grid. The wind energy feed-in considered is alternatively supplemented in several scenarios by controllable electricity generation plants and storages. Following a description of relevant fundamentals of distributed generation, the methods that have been developed and applied for this thesis in order to determine the cost optimal power plant and grid operation are discussed. The results reported include required costs to cover electricity demand, power plant and storage operation, the exchange with the high voltage grid level as well as the electrical load flow within the distribution grid. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;110 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Elektrizitätserzeugung , Verteilungsnetz , Windenergie , Kostenoptimierung , Stochastische Optimierung | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | electricity generation , distribution grid , wind energy , cost optimisation , stochastic optimisation | en |
dc.title | Ökonomische und technisch-betriebliche Auswirkungen verteilter Elektrizitätserzeugung in Verteilungsnetzen : eine modellgestützte Analyse am Beispiel eines Mittelspannungsnetzes | de |
dc.title.alternative | Economic and technical-operational effects of distributed electricity generation in distribution grids : a model based analysis using the example of a medium voltage grid | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2013-01-28 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.opusid | 8623 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ausarbeitung_Dissertation_2013_06_06_Abgabefassung_fuer_OPUS_mit_Titelblatt_Forschungsbericht.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.