Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-3995
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Stahl, Markus | de |
dc.date.accessioned | 2000-10-16 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:15:07Z | - |
dc.date.available | 2000-10-16 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:15:07Z | - |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.identifier.other | 088621731 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-6922 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4012 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-3995 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit - Staubausbreitungsuntersuchung in einer Messkabine nach DIN 33891 - ist Teil eines EU-Projekts zur Normung von Staubmessungen bei Emission durch Elektrowerkzeuge. Zielsetzung des Projektes ist es, eine Basis zu schaffen, um Staubmessungen zukünftig im Kanal einer Messkabine nach DIN 33891 durchführen zu können. Dafür muss der Zusammenhang zwischen der erfassten Staubmasse im Messkanal und der in der Kabine ausgebrachten Staubmasse bekannt sein. In den durchgeführten Versuchen werden vier verschiedene Aerosole aus vorgegebenen Stäuben in der Kabine ausgebracht. Dies geschieht jeweils in drei unterschiedlichen Höhen. Darüber hinaus werden die Messungen mit zwei verschiedenen Absauggeschwindigkeiten durchgeführt. Im Hinblick auf die Entwicklung eines optimierten Staubmessverfahrens werden die Ergebnisse abschließend dargestellt und diskutiert. | de |
dc.description.abstract | The following study - analysis of dust particle spreading in a cabin according to DIN 33891 - is part of a project of the EC for the standardization of dust measurements during the emission through electrical tools. The objective of the project is to prepare the ground for the possibility to execute measurements in the channel of a cabin according to DIN 33891 in the future. Therefore it is necessary to understand the relation between the collected dust volume in the channel and the dust volume which is emitted in the cabin. In the examinations done, four different aerosols containing previously defined dusts are emitted in the cabin. For each of them this takes place at three different altitudes. Furthermore two different suction speeds apply as conditions for the measurements. Finally the results are presented and discussed in regard to the development of an optimised dust measurement process. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Staub , Teilchen , Standardisierung , Emission | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | particle , standardisation , emission | en |
dc.title | Staubausbreitungsuntersuchung in einer Messkabine nach DIN 33891 | de |
dc.type | masterThesis | de |
dc.date.updated | 2013-04-30 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Werkzeugmaschinen | de |
ubs.opusid | 692 | de |
ubs.publikation.typ | Abschlussarbeit (Diplom) | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
stahl.pdf | 7,34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.