Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-4514
Autor(en): | Konrad, Konstantin |
Titel: | Verfahren zum semantisch unterstützten Anlagenanlauf von Montagesystemen |
Sonstige Titel: | A method for the semantically supported ramp-up of assembly system |
Erscheinungsdatum: | 2012 |
Dokumentart: | Dissertation |
Serie/Report Nr.: | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;5 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-80274 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4531 http://dx.doi.org/10.18419/opus-4514 |
ISBN: | 978-3-8396-0455-7 |
Zusammenfassung: | Das entwickelte Verfahren enthält ein mit semantischen Technologien abgebildetes Modell der Montagedomäne (Anlage, Prozess, Produkt). Dabei werden die strukturellen Informationen modelliert, und zusätzlich heterogene Konfigurations- und Messdaten 'online' erfasst und gespeichert. Als weiteres Teilmodell werden Erfahrungen verantwortlicher Mitarbeiter maschinenlesbar abgelegt. Diese Modellteile können integriert angefragt werden und stellen somit für den Anlagenanlauf hilfreiche Datensätze problemspezifisch zur Verfügung. Das dazugehörige Verfahren bietet eine schrittweise Handlungsanleitung zur Spezifikation, Erzeugung, Integration und nachhaltigen Nutzung eines solchen Systems. The developed method for the semantically supported ramp-up of assembly system enables the formalization of specific employees’ knowledge concerning system relations, occurring ramp-up problems and approaches for solving them by using a machine-readable storage of this information. Moreover available data from heterogeneous sources like sensor values, alarms or operator input over the Human-Machine-Interface is recorded. All gathered information is referenced to a structural, graph-based model of the assembly domain and therefore integrated. Utilizing this modeled and structured amount of information, problem-specific queries enable the extraction of helpful information for the production employees. The developed method offers an iterative code of practice for the company- and problem-specific generation, utilization and enhancement of the models. |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Konrad-Diss.pdf | 28,34 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.