Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-5004
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pfau, Tilman (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Metz, Jonas | de |
dc.date.accessioned | 2010-12-06 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:36:15Z | - |
dc.date.available | 2010-12-06 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2010 | de |
dc.identifier.other | 334532051 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-58398 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5021 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5004 | - |
dc.description.abstract | We experimentally investigate how the collapse dynamics of a Cr-52 Bose-Einstein condensate depends on the external harmonic trap geometry. When the collapse is initiated by reducing the s-wave scattering length below its critical value, a complex dynamics is observed, involving a d-wave symmetric explosion. We find good agreement between our experiments and simulations of the Gross-Pitaevskii equation including 3-body losses. In order to probe the phase-coherence of collapsed condensates we induce the collapse in several condensates simultaneously and let them interfere. | en |
dc.description.abstract | Gegenstand der Dissertation ist die experimentelle Untersuchung der Kollapsdynamik eines dipolaren Bose-Einstein Kondensates bestehend aus Cr-52 Atomen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Beobachtung und Analyse der wechselwirkungsinduzierten Instabilität und der damit verbundenen zeitlichen und räumlichen Entwicklung des Kondensates. Ziel der Dissertation ist es zum allgemeinen Verständnis dipolarer Quantensysteme beizutragen. | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Quantengas , Kollaps , Bose-Einstein-Kondensation | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.other | dipolar quantum gas , ultra-cold atoms , chromium , Bose-Einstein condensate , BEC , instability , d-wave collapse | en |
dc.title | Collapse of dipolar Bose-Einstein condensates for different trap geometries | en |
dc.title.alternative | Kollaps dipolarer Bose-Einstein Kondensate in verschiedenen Fallengeometrien | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
dc.date.updated | 2010-12-06 | de |
ubs.bemerkung.extern | Druckausg. beim Verl. Dr. Hut, ISBN 978-3-86853-619-5, erschienen | de |
ubs.dateAccepted | 2010-09-16 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Mathematik und Physik | de |
ubs.institut | 5. Physikalisches Institut | de |
ubs.opusid | 5839 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Mathematik und Physik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss2.pdf | 7,09 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.