Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-9559
Editors: | Binz, Hansgeorg Bertsche, Bernd Bauer, Wilhelm Spath, Dieter Roth, Daniel |
Title: | Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung SSP 2017 : Stuttgart, 29. Juni 2017, Wissenschaftliche Konferenz |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Stuttgart : Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO |
metadata.ubs.publikation.typ: | Konferenzband |
metadata.ubs.konferenzname: | Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung (4, 2017, Stuttgart) |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-95764 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9576 http://dx.doi.org/10.18419/opus-9559 |
ISSN: | 2364-4885 |
metadata.ubs.bemerkung.extern: | Abstracts in deutsch und englisch |
Abstract: | Veränderte Anforderungen in internationalen Märkten erfordern hohe Anstrengungen, um Prozesse in Innovation und Produktentwicklung zu optimieren. Das Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung (SSP) ermöglicht die Diskussion der an Produktgestaltung und -entwicklung beteiligten Disziplinen aus Industrie und Wissenschaft. Das SSP zeigt, wie erfolgreiche Produkte effizient gestaltet und entwickelt werden. Neueste Forschungsergebnisse zu Methoden, Strategien und Werkzeugen werden vorgestellt, um Prozesse zu verbessern und die Digitalisierung zu unterstützen. Mit dem Ziel, nationale und internationale Fachleute unterschiedlicher Disziplinen der Produktentwicklung aus Industrie und Wissenschaft in den Dialog zu bringen, veranstaltet das Fraunhofer IAO gemeinsam mit dem Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design IKTD, dem Institut für Maschinenelemente IMA und dem Institut für Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement IAT der Universität Stuttgart das Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung SSP. Am 28. und 29. Juni 2017 fand das SSP bereits zum vierten Mal im Zentrum für Virtuelles Engineering des Fraunhofer IAO statt, nachdem die Symposien 2011, 2013 und 2015 mit jeweils über 200 Besuchern aus Wissenschaft und Wirtschaft großen Zuspruch gefunden hatten. Am Forumstag stand wie immer die Industrie im Fokus, am zweiten Tag die wissenschaftliche Konferenz. Die Konferenz bietet Wissenschaftlern eine Plattform zur Präsentation und Diskussion ihrer neuesten Forschungsergebnisse im Bereich der Produktentwicklung und fördert so den interdisziplinären Wissenstransfer. Aufgerufen waren in der SSP 2017 Beiträge aus folgenden Kategorien: • Wissensmanagement in der Produktentwicklung • Nachhaltige Produktentwicklung • Altersgerechte Produktentwicklung • Zuverlässige Produktentwicklung • Industrie 4.0/Cyber-Physical Products • Konstruktionsmethodiken • Leichtbau in der Produktentwicklung • Nutzerzentriertes Design • Innovations- und Technologiemanagement • Digital Engineering • Lean Development. Eingereicht wurden Beiträge zu Methoden, Strategien und Verfahren, die es ermöglichen, Produktentwicklungsprozesse zu vernetzen, digitale Werkzeuge zu integrieren und die Potenziale neuer Technologien und Werkstoffe optimal auszuschöpfen. |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SSP 2017 Tagungsband.pdf | 13,51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.